Otoyollarda ve şehirlerarası yollarda kurulan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gişeler arasındaki mesafeyi ve geçen süreyi hesaplayarak ortalama hızınızı tespit eder. Belirtilen koridor boyunca yasal hız limitine uymanız gerekir.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araç cinslerine ve yol türlerine göre azami hız limitleri (km/s).
| Araç Cinsi | Şehir İçi | Çift Yönlü Karayolu | Bölünmüş Yol | Otoyol (KGM) | Yeni Otoyollar (YİD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Otomobil | 50 | 90 | 110 | 130 | 140 |
| Panelvan / Kamyonet | 50 | 85 | 100 | 110 | 110 |
| Minibüs & Otobüs | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Kamyon & Çekici (TIR) | 50 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| Motosiklet | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Radar cezaları ve 2026 yeni trafik kanunu hakkında merak edilenler.